CAERNARVON PRO-TEAM BASS CIRCUIT |
PLACE | PRO-TEAM | TOURNAMENTS | TEAM | NO. |
1 | HASIK/ASSAVEDO | 17.55 | 17.55 | 5 |
2 | THOMASON/RICHOUX | 15.45 | 15.45 | 5 |
3 | RICKS/RICKS | 13.15 | 13.15 | 5 |
4 | HICKEY/MATHERNE | 12.00 | 12.00 | 5 |
5 | MORICI/COLOMBO | 9.70 | 9.70 | 5 |
6 | MEADOUS/DUVERNEY | 9.55 | 9.55 | 5 |
7 | MALLETTE/NUNEZ | 9.25 | 9.25 | 5 |
8 | BERTHELOT/BERTHELOT | 8.80 | 8.80 | 4 |
9 | DEROCHA/FARVE | 8.40 | 8.40 | 5 |
10 | GEUTHE/DELTON | 8.35 | 8.35 | 5 |
11 | HOCKE/ROME | 7.95 | 7.95 | 5 |
12 | MALTESE/MALTESE | 7.80 | 7.80 | 5 |
13 | SEUBE/BOCK | 7.75 | 7.75 | 5 |
14 | QUARTANA/SEEGER | 7.60 | 7.60 | 5 |
14 | DELACRUZ/RUSCHMEIER | 7.60 | 7.60 | 5 |
15 | BULLINGER/DEBELLA | 5.30 | 5.30 | 4 |
16 | OWENS/OWENS | 5.25 | 5.25 | 3 |
17 | PHELPHS/DOBSON | 4.55 | 4.55 | 4 |
18 | PERANIO/PERANIO | 4.50 | 4.50 | 3 |
19 | BOCK/GUERRA | 4.40 | 4.40 | 2 |
20 | GETTLE | 2.55 | 2.55 | 2 |
21 | HOLLINGSWORTH/HOLLINGSWORTH | 0.00 | 0.00 | 0 |
TOURNAMENT TOTAL WEIGHT | 177.45 | 177.45 | 92 |
© 1997
evanSchmidt design group.